+
液槽密封型高效/超高效无隔板过滤器 (HEPA/UL PA)
液槽密封设计,确保完美密封;严格选材,极低化学物质挥发;结构紧凑,易于安装、更换;无隔板结构,低阻力,节能性好;依据EN1822 测试效率,确保效率。
SEO:
液槽密封型高效/超高效无隔板过滤器 (HEPA/UL PA)
分类:
详细信息
产品特性
液槽密封设计,确保完美密封;严格选材,极低化学物质挥发;结构紧凑,易于安装、更换;无隔板结构,低阻力,节能性好;依据EN1822 测试效率,确保效率。
产品应用
液槽密封型高效/超高效无隔板空气过滤器(HEPA/ULPA),适用于高级别电子、生物,制药洁净室以及空气净化设计。备等需要严格控制空气污染的场合。可根据现场环境订制, 以最大限度的满足应用需求。
初阻力-风速关系曲线图

性能参数
| 名义尺寸(Ft) | 实际尺寸(mm) | 液槽类型 | 厚 度 | 额定风量 | 风速 | 过滤器初阻力(Pa) | ||
| WxHxD | WxHxD |
顶液槽 | WxHxD | m³/h) | m/s | H13 | H14 | H15 |
| 570x570 | 81 | 500 | 0.45 | 20 | 40 | |||
| 4x2 | 1170x570 | 81 | 000 | 0.45 | 10 | 120 | 140 | |
| 2x1 | 610x305 | 81 | 300 | 0.45 | 10 | 20 | 40 | |
| 2x2 | 610x610 | 81 | 600 | 0.45 | 10 | 120 | 40 | |
| 2.5×2 | 762x810 | 81 | 750 | 0.45 | 10 | 120 | 40 | |
| 3x2 | 915x810 | 81 | 900 | 0.45 | 10 | 120 | 40 | |
| 2x2 | 570x570 | 94 | 500 | 0.45 | 95 | 110 | 125 | |
| 4x2 | 1170x570 | 94 | 000 | 0.45 | 95 | 110 | 25 | |
| 2x1 | 610x305 | 94 | a0 | 0.45 | 95 | 110 | 25 | |
| 2x2 | 610x810 | 94 | 600 | 0.45 | 95 | 110 | 25 | |
| 2.5x2 | 762x810 | 94 | 750 | 0.4 | 95 | 110 | 25 | |
| 3x2 | 915x810 | 94 | 900 | 0.45 | 95 | 110 | 125 | |
| 2x2 | 570x570 | 104 | 500 | 0 | 95 | 100 | 115 | |
| 4x2 | 1170x570 | 104 | 000 | 0.45 | 90 | 100 | 15 | |
| 2x1 | 610x305 | 104 | 300 | 0.45 | 90 | 00 | 115 | |
| 2x2 | 610x810 | 104 | 600 | 0.45 | 90 | 100 | 115 | |
| 2.5x2 | 760x810 | 104 | 750 | 0.45 | 90 | 100 | 115 | |
| 3x2 | 915x810 | 104 | 900 | 0.4 | 90 | 100 | 115 | |
| 2x2 | 570x570 |
侧液槽 | 89 | 500 | 0.45 | 10 | 120 | 40 |
| 4x2 | 1170x 570 | 69 | 000 | 0.45 | 10 | 20 | 40 | |
| 2x1 | 610x305 | 89 | 300 | 0.45 | 10 | 120 | 140 | |
| 2x2 | 610x810 | 69 | 300 | 0.46 | 10 | 120 | 40 | |
| 2.5x2 | 762x810 | 69 | 750 | 0.45 | 10 | 120 | 140 | |
| 3x2 | 915x810 | 69 | 900 | 0.4 | 10 | 120 | 140 | |
| 2x2 | 570x570 | 93 | 500 | 0.45 | 90 | 100 | 115 | |
| 4x2 | 1170x570 | 93 | 000 | 0.45 | 90 | 00 | 115 | |
| 2x1 | 610x305 | 93 | 300 | 0.45 | 90 | 00 | 115 | |
| 2x2 | 610x810 | 93 | 600 | 0.45 | 90 | 100 | 115 | |
| 2.5x2 | 762x810 | 93 | 750 | 0.45 | 90 | 00 | 15 | |
| 3x2 | 915x810 | 93 | 900 | 0.45 | 90 | 100 | 115 | |
| 注:1.建议终阻力为初阻力的2-2.5倍。2.性能初阻力公差为土10%。3.特殊规格需求请联系销售。 | ||||||||
材质表

| 框架 | 氧化铝挤型材 |
| 滤料 | 防潮、阻燃超细玻璃纤维 |
| 分隔物 | 热熔胶 |
| 密封胶 | 阻燃性无磷聚氨酯胶 |
| 护面网 | 喷塑钢网/铝合金网/不锈钢网 |
| 密封垫片 | 低化学扩散EPDM垫片 |
| 最高使用温度 | 80℃ |
| 最高使用湿度 | 100%RH |
下一个:
给我们留言
如果您对我们感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快联系我们您。谢谢!